Kaikki karttamerkinnät
# | Paikkakunta | Kat. | Otsikko | Käyttäjä | Pvm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Helsinki | Vaarallinen risteys | anttiniemela | 26.04.2013 | 3818 | ||
1208 | Kangasala | Marjamäen pajutila | Hitain | 25.04.2013 | 3380 | ||
1207 | Suojatiet vaarallisia huonon näkyvyyden vuoksi | twaltari | 15.04.2013 | 2831 | |||
1205 | Espoo | Lisää turvaa tien ylittäjille | susuk | 08.03.2013 | 2946 | ||
1200 | Hämeenlinna | Käikälä-Heinäjoki-Rastila-Käikälä | Biker | 04.03.2013 | 3946 | ||
1199 | Vantaa | Jukka-Sport | Praemorior | 23.02.2013 | 3808 | ||
1198 | Vantaa | Cycles Eriksson | Praemorior | 23.02.2013 | 3291 | ||
1197 | Pyöräretkeilykohteeksi | Pinna | 18.02.2013 | 3761 | |||
1195 | Espoo | Aidan takia huono näkyvyys | susuk | 18.02.2013 | 3349 | ||
1193 | Tampere | Pyöräily-yhteys kuntoon | Pinna | 11.02.2013 | 3589 | ||
1192 | Tampere | Hölmö liittymä | Pinna | 11.02.2013 | 3218 | ||
1191 | BMX pyöräkrossiparkki | Veloantti | 05.02.2013 | 3597 | |||
1190 | Helsinki | Kivikko | Veloantti | 05.02.2013 | 3789 | ||
1189 | Helsinki | Hallainvuori | Veloantti | 05.02.2013 | 3950 | ||
1188 | Vantaa | Silvolan tekojärven ympäristö | Veloantti | 05.02.2013 | 3835 | ||
1187 | Helsinki | Kaide ajotien ja pyörätien väliin | Veloantti | 05.02.2013 | 3461 | ||
1185 | Kangasala | Move & Go Finland | auttila | 01.02.2013 | 4065 | ||
1184 | Saunamökki pyöräilijöille | Rubinjo | 27.01.2013 | 3602 | |||
1183 | Salo | Myllytyryn uimalampi | Rubinjo | 27.01.2013 | 5369 | ||
1182 | Salo | Trömperin kestikievari | Rubinjo | 27.01.2013 | 3887 | ||
1181 | Illinvuopaja | herttua | 15.01.2013 | 3804 | |||
1177 | Mänttä-Vilppula | Korjaamo ja varaosat | terni | 12.01.2013 | 3606 | ||
1176 | Mänttä-Vilppula | Maasto polkuja vuoressa | terni | 12.01.2013 | 3135 | ||
1175 | Espoo | Alikulun toteutus | tokkonen | 07.01.2013 | 3228 | ||
1173 | Espoo | Koska pyörätieksi? | tokkonen | 07.01.2013 | 3412 | ||
1170 | Helsinki | Reitin parantaminen kesällä ja talvella | tipi | 15.12.2012 | 3321 | ||
1165 | Tampere | Sähkölinja (sininen) | vepa | 25.11.2012 | 4550 | ||
1163 | Lappeenranta | Hinkan saunat | venttiili | 17.11.2012 | 3981 | ||
1162 | Rakennustyömaan suoja-aitia | vepa | 16.11.2012 | 3552 | |||
1160 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | jarlau | 04.11.2012 | 3803 | ||
1159 | Jyväskylä | Jyväskylä | jarlau | 04.11.2012 | 4316 | ||
1158 | Viitasaari | Viitasaari | jarlau | 04.11.2012 | 3932 | ||
1157 | Alajärvi | Alajärvi | jarlau | 02.11.2012 | 4116 | ||
1156 | Iisalmi | Iisalmi | jarlau | 02.11.2012 | 3959 | ||
1155 | Joensuu | Joensuu | jarlau | 02.11.2012 | 4288 | ||
1152 | Heinävesi | Valamo Karviossa ja Heinävesi | jarlau | 02.11.2012 | 3863 | ||
1150 | Vöyri | Österö - Särkimo - Maxmo - Oravais | jarlau | 31.10.2012 | 4920 | ||
1149 | Vaasa | Vanha Vaasa ja Vaasa | jarlau | 30.10.2012 | 4892 | ||
1148 | Mustasaari | Maailmanperintöaluetta: Mustasaaren Raippaluodon s | jarlau | 30.10.2012 | 5790 | ||
1147 | Ähtäri | Ähtärin eläinpuisto | jarlau | 30.10.2012 | 3750 | ||
1146 | Seinäjoki | Seinäjoen Törnävän jokivarsipuistot | jarlau | 30.10.2012 | 4533 | ||
1144 | Ilmajoki | Ilmajoki Ilkan kenttä Alajoen perinnealue | jarlau | 29.10.2012 | 4993 | ||
1143 | Isokyrö | Isonkyrön kirkko v.1303 + kotiseutumuseo + Isoo ko | jarlau | 29.10.2012 | 5233 | ||
1142 | Ilmajoki | Santavuori | jarlau | 29.10.2012 | 5579 | ||
1141 | Maalahti | Bergön saari ja Maalahti | jarlau | 29.10.2012 | 6244 | ||
1140 | Mustasaari | Stundarsin käsityöläiskylä Sulva | jarlau | 28.10.2012 | 6556 | ||
1138 | Mustasaari | Maailmanperintöalueen helmi Svedjehamn Mustasaaren | jarlau | 28.10.2012 | 6843 | ||
1136 | Helsinki | D.I.Y. Pyöräpaja | jussipe | 25.10.2012 | 3566 | ||
1135 | Helsinki | Vaarallinen risteys | jussipe | 25.10.2012 | 3373 | ||
1134 | Ruokolahti | Huuhanranta | venttiili | 22.10.2012 | 6292 |
- « Edellinen
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- ...
- 18
- Seuraava »